<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[张晓晶博客 - 宏观形势与政策分析]]></title>
<link>http://www.xiaojingzhang.com/</link>
<description><![CDATA[开放时代的中国经济</XMLCDATA></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4</XMLCDATA></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(张晓晶)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>张晓晶博客</title> 
	<url>http://www.xiaojingzhang.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.xiaojingzhang.com/</link> 
	<description>张晓晶博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=241</link>
			<title><![CDATA[人民日报采访：抓住关键期 巩固好势头]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Tue,27 Jul 2010 06:54:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=241</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前两天，人民日报就经济增长、通货膨胀与政策走势对我及其他专家进行了采访(参见昨天的<a target="_blank" href="http://finance.people.com.cn/GB/12243529.html">人民日报《抓住关键期 巩固好势头》</a>)。以下是全文：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从国家统计局刚刚公布的数据看，上半年国内生产总值（GDP）同比增长11.1%，仍保持较快增长速度，但二季度比一季度GDP增速回落了1.6个百分点，固定资产投资回落0.7个百分点，夏粮产量回落0.3%。6月份工业增速环比回落2.8个百分点。中国物流与采购联合会公布的6月份制造业采购经理人指数(PMI)环比回落1.8 个百分点。欧洲主权债务危机蔓延对我国经济的影响，还有待观察。内外部诸多不确定性因素使我国经济发展面临挑战。<br/><br/>　　经济增长走势如何？<br/><br/>　　<br/><br/>　　■ 基本面向好，经济增速趋缓<br/><br/>　　<br/><br/>　　国家统计局发布的上半年经济数据表明，我国经济基本面向好趋势不改，上半年GDP仍然保持较快增长。固定资产投资增25.0%，社会消费品零售总额增18.2%，财政收入增27.6%，实际使用外资增19.6%，居民消费价格温和上涨2.6%。城镇居民人均可支配收入实增7.5%。农村居民人均现金收入3078元，增长12.6%，扣除价格因素，实际增长9.5%。<br/><br/>　　中国社会科学院经济研究所宏观经济研究室主任张晓晶说，从二季度各项指标来看，经济增速趋缓的征兆十分明显。从PMI看，6 月份中国制造业PMI 为52.1%,该指数已经连续16 个月高于50%,显示中国经济仍然处于扩张区。与5 月份相比,6 月PMI 指数下降1.8 个百分点,PMI 指数连续两个月回落,显示经济增速正在放缓。<br/><br/>　　订单指数与生产指数同时下滑,产成品库存指数继续上升,经济面临去库存压力。6月份新订单指数环比下降2.7个百分点,生产指数环比下降2.4 个百分点,产品库存指数环比上升1.5个百分点，表明库存压力上升。6月份出口订单指数为51.7%,环比下降2.1 个百分点。欧洲主权债务危机对中国出口的负面影响将在下半年开始显现。<br/><br/>　　虽然面临内外部诸多不确定性因素，但我国经济依然保持平稳较快增长。中国经济规律研究会副会长陈厚义表示，国际金融危机爆发以来，我国在财政和货币政策上表现出较多的扩张性，把金融危机给我国经济带来的损失和风险降到最低程度。今年，中央保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性和灵活性，使经济运行朝着预期目标发展。<br/><br/>　　从外部因素看，尽管全球实际上仍在复苏通道之中，尽管欧洲主权债务危机蔓延有影响，但不会如雷曼兄弟公司倒闭那样造成那么大的负面冲击。实际上，国际机构预测今年全球经济增速是上调了。上半年和二季度各项指标表明，中国经济不可能“二次探底”。尽管经济增速放缓，但全年还会保持较高增长率。<br/><br/>　　通胀态势怎样？<br/><br/>　　<br/><br/>　　■物价上涨趋势得到控制，通胀压力减小<br/><br/>　　张晓晶说，结合已经公布的半年经济数据考察，目前，通胀压力有效缓解。<br/><br/>　　从国际价格输入角度看，欧洲债务危机仍在蔓延，近期国际大宗商品价格上涨乏力，多数大宗商品价格均出现大幅下跌。今年5月，国际原油基准价格已跌至70美元，创下2010年2月初以来的最低水平。购进价格指数跌幅最大, 工业品出厂价格指数（PPI）上涨压力减缓。6 月份购进价格指数为51.3%,继5 月份环比大幅下降13.7%之后续降7.6%。<br/><br/>　　粮食、绿豆、大蒜价格在上半年有一些波动，但由于国家加强了有关商品的价格调控措施，现在价格形势基本稳定。从总体看，粮价将保持平稳，粮价稳则意味着整个农产品价格形势的稳定，使之不会成为通胀的主要驱动力。<br/><br/>　　从成本推动角度看，目前，值得关注的是劳动力成本的上升和资源产品价格的调整。近期各地纷纷上调最低工资标准，工资水平呈现上升趋势。此外，近几个月国家上调了部分资源产品价格。但总体上看，由于工资调整是有序推进的，加之资源产品价格调整较为稳妥，同时，产能相对过剩会抵消部分价格上涨的风险，成本推动压力还是可控的。<br/><br/>　　从需求拉动角度看，现在经济增速放缓，缓解了需求拉动压力。去年9.6万亿元的货币投放所形成的大量流动性，会对未来价格水平(包括资产价格和商品价格)形成冲击，对此必须密切关注。<br/><br/>　　陈厚义表示，总体判断，通胀压力不如之前那么大，防通胀任务不像一季度那么艰巨，但仍然要管理好通胀预期。 <br/><br/>　　宏观调控如何把握？<br/><br/>　　<br/><br/>　　■ 坚持政策连续性、稳定性，增强针对性、灵活性<br/><br/>　　当前，经济在继续保持回升向好态势的同时，消费、投资和出口共同拉动经济增长的格局初步形成，经济增长动力结构发生积极变化，增长的稳定性和可持续性增强，全年有望保持较快增长。中央强调，要坚持把处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系作为宏观调控的核心，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，提高宏观调控的针对性和灵活性。<br/><br/>　　国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松说，中国经济周期面临着经济增长的可持续性、经济结构调整的深化、通胀预期的管理这三大任务，因此宏观调控必须要在这三者之间求得平衡。上半年经济走势扎实平稳，为宏观经济调控创造了有利时机，必须坚持宏观调控不放松，坚持楼市调控不放手。<br/><br/>　　历史经验表明，楼市的繁荣与萧条周期同步于甚至领先于经济的繁荣与萧条周期。巴曙松表示，正是基于这种相关性，任何形式的房地产调控政策都以抑制地产泡沫、防止对经济波动带来过大冲击为目标，避免泡沫崩溃引发的经济震荡，或者至少以不伤害经济为底线，楼市调控本身是要减少而不是增加经济波动。经济周期本身不但决定了楼市调控的目标和工具选择，同时也决定了调控政策的作用空间。<br/><br/>　　张晓晶说，宏观经济调控总体原则是有保有压，当前，要坚持楼市调控不动摇，但要有其他方面的政策对冲。<br/><br/>　　比如，对于地方融资平台清理要合理有序进行，不要一棍子打死，允许地方有缓冲时间；一些符合条件的项目审批也可以适当加快；加快保障性住房建设，以及有利于长远发展的社会基础设施建设。当然，最重要的，是增强经济内生性机制，特别是鼓励民间投资。这就要打破垄断，给民间投资提供更多的机会，加大金融信贷方面对于民间投资的支持。<br/><br/>　　着力推动经济结构调整、体制改革和经济发展方式的转变，使宏观调控既有利于克服短期困难，解决当前突出矛盾，又要有利于构建可持续发展的体制机制，解决经济长期发展的体制性、结构性矛盾，促进经济又好又快发展。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=239</link>
			<title><![CDATA[6月数据解读：下滑态势明显 政策或有缓冲]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 07:34:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=239</guid>	
		<description><![CDATA[6月份数据出台(显示的是上半年的经济运行情况)，应该说与此前的判断较为一致，即经济下滑的态势明显。<br/><br/>那么，如何解读公布的这些宏观统计数据？这背后可能有什么样的政策含义呢？<br/><br/>其一，如果说在本月初PMI公布的时候，很多指标已经表明经济下滑迹象的话，那么，这次这么多数据集体出笼，再次坐实了大家的判断和市场的预期，经济真的在全方位回落。<br/><br/>其二，虽然经济回落在预料之中，但从具体指标看，实际回落应该说比市场预期的还要略快一点。无论从工业增加值、GDP增长率还是CPI，都比一般预测要低一些。<br/><br/>其三，上半年经济回落受三大因素影响：1)去年基数影响。去年增长是前低后高，今年增长将是前高后低；2)国内调控因素。由于一季度GDP增长11.9%，二季度密集出台了宏观调控措施，包括清理地方融资平台、房地产新政，强制节能减排、人民币汇改重启、出口退税调整以及地方最低工资调整等，这些政策叠加，也影响了经济增速；3)外部冲击因素。欧洲主权债务危机的蔓延增加了外部不确定性，影响到外需增长。这从6月份中国对欧盟出口下滑能看出来一些。不过，仅从顺差增长看，还不明显(6月比5月顺差反增)。但后续影响值得关注。<br/><br/>其四，政策含义。如果说此前宏观调控一直存在着“<a target="_blank" href="http://news.xinhuanet.com/theory/2010-07/12/c_12323899.htm">两难</a>”(见人民日报采访)，那么在下滑态势较为明显的情况下，大家会较多关注增长。尽管总的调控基调在近期应不会变，但政策弹性将会增加。比如说，房地产调控应坚持，但可以考虑用其它方面的政策来缓冲(或对冲)。如鼓励民营投资、加快保障性住房建设，以及有利于长远增长的社会基础设施建设等。。。。当然，政策当局或能找到更多的缓冲措施。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=238</link>
			<title><![CDATA[全球增长下行风险加大，须加大政策灵活性]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Fri,09 Jul 2010 08:44:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=238</guid>	
		<description><![CDATA[国际货币基金组织(IMF)在进行了一番全球调研(包括到中国)之后，调整了对于增长的预测。不过，作为一个国际性的官僚机构，其平衡术也已经非常之高了。具体表现就是：<br/><br/>一方面，IMF调高了今年的全球增长(从4.2%到4.6%)，也调高了中国的增长(从10%到10.5%)，另一方面，它指出全球增长下行风险在加大。根据它们的模型，如果欧洲主权债务危机的蔓延类似于雷曼兄弟倒闭所产生的负面作用的话，那么，2011年的全球增长将比基准预测低1.5个百分点，这可不是一个小数字。值得注意的是，IMF普遍调低了明年的预测。比如中国就被调低了0.3个百分点(但仍会达到9.6%)。<br/><br/>全球增长的下行风险是什么呢？主要是对欧洲主权债务风险日益增加的担忧使得金融压力和扩散效应加剧。这可能导致融资成本进一步上升，银行资产负债表被削弱，从而使贷款条件趋紧，商业和消费者信心下降，相对汇率急剧变化。鉴于贸易和金融联系，最终效果可能是全球总需求的显著下降。<br/><br/><strong>就中国而言，下半年经济下滑将较为明显，明年增长或将低于今年。考虑到全球下行风险增加的情况，政策面可能需要加大灵活性了。</strong><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=236</link>
			<title><![CDATA[人民币汇改重启意味着什么]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Jun 2010 09:27:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=236</guid>	
		<description><![CDATA[周六(19号)在郊区开会。与会的新华社记者在当天下午问及人民币汇率问题，说什么时候是汇改重启的时间窗口，什么样的时机最合适？我当时的回答非常简单：如果等所有的条件都成熟，就永远没有那个时候。我觉得“现在”就可以动。没想到，晚上就真的“动”了。<br/><br/>那么，人民币汇改重启到底意味着什么？<br/><br/>首先，人民币不再与美元“死磕”(盯住美元一动不动)，而是参考一篮子。那么，人民币兑美元的汇率就会出现浮动。有人说，美元在走强，欧元在走弱，参考一篮子，就是人民币贬值。我想，如果汇改重启就是要贬值，那么也不用这么“千呼万唤始出来”了。至少，从体现我们诚意的角度，人民币相对于美元还是要略升一点点的，否则，卡恩(IMF总裁)与盖特纳(美国财长)就是被忽悠了。至于人民币对美元会不会一直升，那就不能保证了。咱们是参考一篮子，他们管不着。<br/><br/>其次，我们总怕汇改是迫于压力，特别是外部世界的压力。但不为外界所动，有自己的做法，才是自信的表现(你不说的事情我可以做，你说的对的事情，我也可以做，不怕扣帽子)。汇改是有利于我们自己的，有利于结构调整(即较少依赖贸易部门而促进非贸易部门特别是服务业的发展)，同时也有利于人民币的国际化。当然，在利己的同时，如果恰恰也对世界经济作出贡献，这便是双赢，何乐而不为？<br/><br/>其三，在中国经济减速的情况下重启汇改，也还是能够看出政府在调整结构、转变发展方式方面的决心。<br/><br/>其四，这次汇改是货币政策退出的一部分，重回危机前的格局。这意味着不是一次性重估，而是渐进升值，且幅度也不会很大。欧洲主权债务危机使得外部的不确定性加大，这个时候，汇率的较大浮动不仅不利于我们自己，对于全球也未必是好事。<br/><br/>其五，一般而言，汇率升值对于资产市场是利好。但问题在于，这个升值幅度是有限的，且有双向波动的可能。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=235</link>
			<title><![CDATA[ZT中国经济是否真在放缓？]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Jun 2010 08:50:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=235</guid>	
		<description><![CDATA[中国经济是否真在放缓？&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;<br/>来源: 华尔街日报 2010-06-15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/> <br/>上周中国刚公布了最新经济数据，官方很快即表示政策将保持不变。这意味着利率将保持不动，即便货币宽松政策风险看似正在上升。<br/><br/>中国采取明显紧缩措施已近六个月了，但5月份数据表明通胀趋势正在上升，而非经济放缓。<br/><br/>中国5月份消费价格指数(CPI)突破3.1%，创19个月来新高，生产者价格指数(producer price index)上行7.1%。尽管银行放贷处于放缓态势，但货币供应增长仍高于20%，零售指标年比增长18.7%。<br/><br/>5月份出口反弹，达1360亿美元高点，月度贸易盈余攀升至195亿美元。经济放缓的迹象只有固定资产投资了，1至5月份该指标上涨25.9%，低于1至4月份的26.1%。<br/><br/>中国的一切都具相对性，但这看上去似乎是教科书中一个经济过热需要加息的案例。而令人吃惊的是，大批经济学家对于新数据的解读并非如此。<br/><br/>瑞士信贷(Credit Suisse)得出的结论是，总体而言，数据表明经济正在放缓，并认为这些数据不会令中国的宏观政策立场有所改变。<br/><br/>渣打银行(Standard Chartered Bank)的经济学家也持这种观点，认为中国的经济正转向放缓，并预计2010年不会加息。<br/><br/>对任何一位试图解读中国指令型经济的经济学家来说，成功猜测政府的政策是其工作中的很大一部分。但要说这些数据即表明中国不会加息仍有些牵强。<br/><br/>至少他们与中国大陆官员的观点是一致的，尽管CPI突破了政府设定的3%的控制目标，中国官员很快淡化了通胀风险。<br/><br/>但在现实生活中，通胀问题显然越来越突出。由于生活成本不断上涨，中国多处都发生了工人要求加工资的罢工，尽管有报道说，当局开始封锁罢工的消息。虽然并非所有的工人会获得富士康(Foxconn)近来同意的70%的工资涨幅，但工资上涨趋势正在加快，无疑将增加通胀压力及通胀预期。<br/><br/>很多机构投资者一再担心的是，中国将面临控制过热经济的痛苦抉择。如果不采用加息的疗法，那么今后的痛苦将会更大。<br/><br/>目前为止，紧缩措施的方式主要是提高银行存款准备金率，减慢放贷速度，而不是加息。摩根大通(JP Morgan)中国证券市场部主席李晶(Jing Ulrich)称目前的政策是中国从超级扩张的政策转向紧缩倾向。<br/><br/>情况或许是这样的，不过随着通货膨胀的上升，目前实际利率为负值，并在持续下滑，银行存款利率只有2.25%。加息的左右为难表现在对中国日益重要的房地产市场的影响上。北京方面希望避免把过热的楼市变成一场可能的崩盘。<br/><br/>大陆银行可能已经限制了在房地产上的敞口，但容易受到冲击的却可能是房主。在中国很多地区，目前房价为平均工资的15倍，家庭可能会把60%的收入用来缴纳房屋抵押贷款。无论买得起房的模式是怎么说的，如果利率上调，家庭的日子会不好过。<br/><br/>这是有关部门不愿利用传统的加息方法、而是倾向于用各种行政手段来为经济降温的原因之一。<br/><br/>风险是，不愿加息的做法将会令泡沫经济持续下去，因为过剩的资金会再次出现在其他限制较少的领域。<br/><br/>如果博彩中心澳门是紧缩措施的晴雨表的话，紧缩措施并没有起到作用。博彩收入再创新高，一些分析人士预测2010年收入将增长50%。在其他地方，过剩的资金开始进入葡萄酒、高档手表或中国艺术品等奢侈品，中国储蓄者投资选择的缺乏加剧了这一走势。激励人们存款的措施几乎没有。<br/><br/>北京方面显然面临艰难的平衡，它需要低利率来控制资产价格和经济。<br/><br/>投资者会认为，对于价格的稳定和可持续增长来说，这看起来像是个不牢靠的基础。<br/><br/>Craig Stephen <br/> <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=234</link>
			<title><![CDATA[经济减速 通胀无忧]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Jun 2010 09:40:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=234</guid>	
		<description><![CDATA[ 五月份的数据可以说是喜忧参半。忧的是经济在减速，喜的是，由于经济减速，总需求增长放缓，从而减轻通胀压力。从政策层面上，则要再次把增长放到中心位置，通胀问题摆在第二位。<br/><br/>经济减速从多个指标可以看出来。一是工业增加值增长率有所回落，二是固定资产投资有所下滑，三是PMI有所回落。贸易顺差尽管5月份接近200亿美元，也导致美股大涨，但未来看，欧洲主权债务危机在恶化，顺差增长有压力。表现不错的是消费。希望收入分配改革能使消费增长有持续性。<br/><br/>至于通胀，虽然5月份达到3.1%，但环比是下降的。在接下来的两个月，通胀可能会达到高点，但总体上，今年通胀无忧。虽然各地调最低工资，感觉成本推动压力较大，但无论是国内总需求增长的放缓还是国际大宗商品价格的走弱，都使得通胀在今年不是个问题。<br/><br/>现在值得分析的是，经济如何会减速？有去年基数的原因，有外部因素（希腊危机的蔓延和恶化），也有宏观调控的因素（如房地产调控/清理地方融资平台/信贷安排与监管等）。从这个角度，由于前两个不是可控的，那么，“能动的”的就是宏观调控政策。现在就要调整方向吗？但至少紧缩不会加强吧。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=231</link>
			<title><![CDATA[欧元、美元、人民币：危机与机遇]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Fri,04 Jun 2010 08:08:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=231</guid>	
		<description><![CDATA[欧洲主权债务危机令欧元一跌再跌，而美元却在走强，中国近期也在增持美元国债。不过，美国人大概知道唇亡齿寒的道理，如果欧元一直“软”下去，美元的日子也不会太好过；一旦欧元崩溃，美国经济也将变得极为脆弱。这就是为什么奥巴马也在敦促欧洲领导人来拯救欧元。<br/> <br/>回到1960年代，英镑还是世界第二大储备货币。美国的政策制定者费尽心机来支持英镑，因为他们知道削弱英镑的因素同样也威胁着美元。他们把英镑看作美元的外围防线。当时的批评者讥讽这种局面，说是“跛脚鸭子搀着跛脚鸭子”。<br/> <br/>那么今天，当作为国际储备货币的老大（美元）、老二（欧元）都有问题的时候，人民币会有机会吗？回顾当年德国马克与日元的崛起，对人民币走向国际舞台或有启示。说不定，本月底前在加拿大多伦多召开的20国集团（G20）峰会上，这也是一个值得关注的议题。<br/> <br/>Harold James（来自PROJECT　SYNDICATE）认为：<strong>许多事后诸葛亮都说，当年的这一轮更替（指日元与马克的崛起，笔者加）是不可避免的，然而，人们当年却普遍觉得不大可能。</strong>日元和德国马克的崛起上距二战浩劫只不过20年，而两国在二战期间都经历了严重通货膨胀。在战后占领时期，美国军事当局不得不重建两国的货币和央行体系。<br/> <br/>更不一般的是，这两种货币获得储备货币地位之时，上距它们变成经常项下可兑换才没多久，而资本流动仍然受到限制。德国于1958年放开了经常项下可兑换，日本则要到1964年才放开。此外，以当时的国际标准来衡量，日本算不上特别富裕的国家，它和德国也都还没有具有深度、发育良好的资本市场。<br/> <br/>只有一个事实是真正作数的：强劲的出口表现。两国都保有巨大的贸易盈余，历经多年，并且在经济周期的不同阶段都未改变。这使得它们显得胜过美国和英国，可以充当货币稳定性的来源。由对外盈余累积起来的资产，加上持续的强劲出口表现，似乎是两国货币的担保。不像美元和英镑，日元和德国马克靠的不是吸引外资流入。<br/> <br/><strong>当然，变成潜在储备货币的确会加剧波动性。</strong>在国内金融体系自由化方面，日本和德国当年的脚步都很慢；在相当长一段时期内，它们试图限制资本流入，以避免本币过快升值，削弱出口竞争力。<br/> <br/>中国在1996年放开了经常项下可兑换，但仍然对资本流动实施相当多的管制，以预防金融传染的影响。这些措施是否还有必要存在？<br/> <br/><strong>根据20世纪60年代的教训，我们可以推断，一旦人民币变成完全可兑换的，它将迅速成为一种主要的国际储备货币。</strong>它的吸引力不仅在于，中国央行和其他金融机构持有数额巨大的海外资产，更重要的是因为，全世界消费者会持续购买中国的产品。德国和日本的历史经验以及主要工业化国家近期的金融动荡似乎证明，中国没有必要急于改弦易辙。<br/> <br/>但是，中国是一个大国，人民币不会像其他一些较小的强势货币（如挪威克朗、瑞士法郎等等）那样脆弱。而且，<strong>作为储备货币提供者，中国自身将无需继续保有外汇储备，这将为全球金融稳定性作出重要贡献。把人民币列为一种储备选项，可以把今天的跛鸭从它们被迫的联姻中解脱出来</strong>。<br/> <br/> <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=228</link>
			<title><![CDATA[从“蒜你狠”、“豆你玩”看未来通货膨胀]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Fri,28 May 2010 08:32:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=228</guid>	
		<description><![CDATA[最近大蒜绿豆价格飞涨，于是出来“蒜你狠”、“豆你玩”。这也使得发改委要发文来稳定价格。那么，是什么原因导致了“蒜你狠”、“豆你玩”呢？这里面有没有合理的因素？还有，这会不会导致物价的轮番上涨从而出现剧烈通胀呢？<br/><br/>首先我们来看引起大蒜绿豆等蔬菜价格上涨的不合理因素：<br/><br/>1）从生产到销售，中间环节过多，物流成本过高，从而导致最终消费者要承担更高的价格。<br/>2）不正常的需求。正常情况下，对于这些大蒜绿豆的需求弹性不会很高，但如果“听说”这些东西能够防病治病且疗效独一无二，恐怕也会增加一些不正常的需求。当然，这个量不会太大。但可以扰动市场。<br/>3）有人借机炒作。包括一些炒作资金介入和囤积居奇。但显然，这样的小品种农产品的市场很小，并且也没有金融化杠杆化，能够吸纳多少资金是可想而知的。再说，投机者的炒作也是基于基本面的供需关系（即一些合理因素）。因此，过度关注炒作是舍本逐末。<br/><br/>接下来我们来看引起大蒜绿豆价格上涨的合理因素：<br/><br/>1）比如天气原因、季节性因素以及农产品本身的周期性因素。<br/>2）供给面因素。过去一些年，国家高度关注粮食生产而忽略了经济作物的生产，从而导致供给有所不足。<br/>3）各方面的成本上升。从劳动力成本到农业生产资料成本都有一定程度的上涨。 <br/><span style="color:Red">4）更为重要的是，城市化的快速推进，使得农产品价格相对于制造品价格有一个上升的趋势，这是价格的合理回归，是不应该阻挡的。而且这有利于农民增收。</span><br/><br/>总体而言，要看到，蔬菜价格上涨有一些是合理因素。政府要做的是清理不合理因素，比如整顿市场秩序（包括流通环节问题、炒作问题，以及扼制不正常需求）；另外，政府是要一定程度上容忍农产品价格的“回归”，对低收入群体给予适当补贴。<br/><br/>关于蔬菜价格与通货膨胀，基本看法是：<br/><br/>1）蔬菜价格上涨主要是季节性的、暂时性的，不会一直涨下去（其实近期已有所回落）。就全年来看，蔬菜价格不可能成为通货膨胀的重要推手。<br/>2）从总需求角度看，全年通胀水平不会很高。近期的经济走势更能说明这一点。政府甚至担心多项政策叠加所带来的负面效应。<br/>3）从输入性通胀角度看，由于一些欧洲国家主权债务危机以及由此所引发的对于二次探底的担心，国际油价不断下挫。输入性通胀压力大幅减缓。<br/><br/><span style="color:Red">因此，全年通胀仍会是一个温和的水平。</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=227</link>
			<title><![CDATA[危机远未结束　调控暂时搁置]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Fri,21 May 2010 08:49:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=227</guid>	
		<description><![CDATA[危机的演进大体是这样：<br/><br/>由于危机的起因是由过度负债和私有企业（包括家庭，银行，金融机构和公司等）过度利用金融杠杆产生的，这就使得政府不得不利用公共资源来实施金融救助和国有化破产企业。随着救助的展开，特别是救助规模越来越大，财政赤字和国债就会不断飙升。政府开始遇到危机。<br/><br/>我们来看一组数字：在1997-1998年的亚洲金融危机中，作为一个具有相当规模的新兴经济体的韩国，当时接受了IMF高达100亿美元的救助，这在当时已经是相当大的救助。但是，在贝尔斯登400亿美元，两房的2000亿美元，AIG高达2500亿美元，和对银行业整体的7000亿美元的救助之后，我们终于看到了救助规模新标王出现：由欧盟和IMF联手推出的高达1万亿美元，用于救助债务重重地欧元区国家。10亿已经不是一个小数；现在已经到了一万亿这个数量级。<br/><br/>也正因为如此，欧洲的一些政府正面临破产（用专业的术语就是主权债务危机）。政府救助就如武侠小说中某侠客为自己心仪的姑娘解毒而自身染上毒素一样，危机的蔓延正从市场与企业层面传染到政府层面。从这个角度来看，持续了三年（从07年夏天次贷危机爆发开始算起）的危机还远没有结束。<br/><br/><span style="color:Red">就国内而言，危机的蔓延态势以及由此所产生的外部不确定性的增加，也使得对于国内增长问题的关注重新变得重要起来。特别是不少先行指标都显示中国经济在减速（当然这其中也有去年基数的问题，因为去年增长是前低后高，导致今年会前高后低），因此紧缩政策的继续或强化当不会马上到来。更何况，清理地方融资平台与房地产新政的滞后效应还没有完全显现出来呢</span>。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=225</link>
			<title><![CDATA[4月份数据令宏观调控难有进一步动作]]></title>
			<author>your@email.com(张晓晶)</author>
			<category><![CDATA[宏观形势与政策分析]]></category>
			<pubDate>Fri,14 May 2010 07:55:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaojingzhang.com/default.asp?id=225</guid>	
